Am Mittwoch, 23.09, trafen sich alle Schüler unserer Schule bei strahlendem Sonnenschein jahrgangsweise auf dem Sportplatz und es wurde erstmalig eine 5x4x100m Staffel durchgeführt. Dabei hat jede Klasse ihre fünf schnellsten Läufer_innen an den Start geschickt, während der Rest der Klasse lautstark von der Tribüne anfeuerte.

Von den Läufern ist jeder 4 Mal eine Strecke von 100m gerannt, so dass die Staffel insgesamt 2000m zurückgelegt hat. So konnten die Schüler die folgenden rekordverdächtigen Zeiten (Weltrekord der Damen: 5:25; Weltrekord der Herren: 4:44) erreichen, für die sie im Anschluss bei einer Siegerehrung gekürt wurden.

Klassenwertung:

 Klasse7:
1. Platz   7D (5:44)

2. Platz   7B (6:00)

3. Platz   7A (6:15)

4. Platz   7C (6:30)

 

Klasse8:
1. Platz   8D (5:44)

2. Platz   8c (6:20)

3. Platz   8A (6:30)

4. Platz   8B (7:15)

 

Klasse9:
1. Platz   9D (5:23)

2. Platz   9A (5:35)

3. Platz   9B (5:41)

4. Platz   9C (5:42)

 

Klasse10:
1. Platz   10B (5:10)

2. Platz   10E (5:30)

3. Platz   10C (5:32)

4. Platz   10A (5:37)

5. Platz   10D (——)

Gesamtwertung:

1. Platz    10B (5:10)

2. Platz    9D (5:23)

3. Platz   10E (5:30)

4. Platz   10C (5:32)

5. Platz    9A (5:35)

6. Platz   10A (5:37)

7. Platz    9B (5:41)

8. Platz     9C (5:42)

9. Platz     8D (5:44)

9. Platz     7D (5:44)

11. Platz   7B (6:00)

12. Platz   7A (6:15)

13. Platz   8c (6:20)

14. Platz   8A (6:30)

14. Platz   7C (6:30)

16. Platz   8B (7:15)

17. Platz   10D (—-)